|
|
| 브랜드 이름: | neutral or OEM |
| 모델 번호: | 1910 |
| MOQ: | 104롤 |
| 가격: | $19.80 per roll |
| 배달 시간: | 3-4 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
![]()
PET 플라스틱 강철 벨트는 날카로운 모서리가 없어 포장을 긁지 않으며, 손을 다치게 하지도 않습니다. 묶음이 꽉 조여져 있어도 잘라도 사람을 다치게 하지 않습니다.
PET 플라스틱 스트래핑은 연성이 좋고 충격 저항성이 뛰어나 쉽게 끊어지지 않아 제품 운송의 안전을 보장할 수 있습니다.
| 스트랩 폭 인치 | 스트랩 두께 | 롤 무게 / kg | 파단 강도 / N | 코어 | 수동 또는 자동 | 표면 처리 | 팔레트당 수량 |
| 1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 가능 | 52 |
| 1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 |
![]()
|
| 브랜드 이름: | neutral or OEM |
| 모델 번호: | 1910 |
| MOQ: | 104롤 |
| 가격: | $19.80 per roll |
| 포장에 대한 세부 사항: | 코어+필름 또는 코어+종이+팔레트 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
![]()
PET 플라스틱 강철 벨트는 날카로운 모서리가 없어 포장을 긁지 않으며, 손을 다치게 하지도 않습니다. 묶음이 꽉 조여져 있어도 잘라도 사람을 다치게 하지 않습니다.
PET 플라스틱 스트래핑은 연성이 좋고 충격 저항성이 뛰어나 쉽게 끊어지지 않아 제품 운송의 안전을 보장할 수 있습니다.
| 스트랩 폭 인치 | 스트랩 두께 | 롤 무게 / kg | 파단 강도 / N | 코어 | 수동 또는 자동 | 표면 처리 | 팔레트당 수량 |
| 1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 가능 | 52 |
| 1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300 또는 406 | 둘 다 가능 | 매끄럽거나 엠보싱 처리 | 52 |
![]()